
Snemelding
Her finder du de aktuelle snemeldinger i dalen og oppe i bjergene samt informationer om, hvor mange liftanlæg, der er åbne.
Skiområde | Bjerg |
---|---|
Pitztaler Gletsjer | 412 cm |
Skiområde Hintertuxer Gletsjeren - mere end en normal dag på ski | 370 cm |
Lienzer Bergbahnen | 280 cm |
Bergbahnen Obertilliach | 230 cm |
Familienskigebiet Kartitsch - Osttirol | 230 cm |
Gletsjerskiområdet i Sölden | 222 cm |
Obergurgl-Hochgurgl - Skiløb i topkvalitet | 220 cm |
Imster Bergbahnen | 220 cm |
Skicentrum St. Jakob in Defereggen | 210 cm |
St. Anton am Arlberg - et skiområde i særklasse | 200 cm |
Skiområde | Lifte |
---|---|
Bjergbanerne i SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | 42 af 90 |
Fieberbrunn - en del af Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang | 28 af 70 |
St. Anton am Arlberg - et skiområde i særklasse | 25 af 88 |
Zillertal Arena - et skiområde for alle | 24 af 52 |
Skiområdet Wildschönau i Albachtal | 18 af 46 |
Bjergbanen i Kitzbühel | 18 af 56 |
Silvretta Arena Ischgl | 15 af 45 |
Bjergbanerne i Mayrhofen | 13 af 47 |
Ski optimal Hochzillertal og Hochfügen | 12 af 37 |
Kühtai | 10 af 12 |
Oversigt over alle snedybder

Alpbach
Aktuel snemelding på bjerget: 70 cm
Sidste snefald: 16/02/2021

Fügen
Aktuel snemelding på bjerget: 100 cm
Sidste snefald: 11/02/2021

Gerlos
Aktuel snemelding på bjerget: 150 cm
Sidste snefald: 11/02/2021

Imst
Aktuel snemelding på bjerget: 220 cm
Sidste snefald: 16/02/2021

Ischgl
Aktuel snemelding på bjerget: 110 cm
Sidste snefald: 31/01/2021

Kaltenbach
Aktuel snemelding på bjerget: 95 cm
Sidste snefald: 27/02/2021
Ny sne: 4 cm